Resoconto
Registrazioni totali |
2.019 |
Registrazioni 1° giorno |
998 |
Registrazioni 2° giorno |
1.021 |
Presenze totali |
1.156 |
Presenze effettive 1° giorno |
612 |
Presenze effettive 2° giorno |
544 |
Registrazioni live streaming |
246 |
Presenze effettive live streaming |
145 |




Nel dettaglio…
Multiutility/Gestori reti
| A2A | ACEGASAPSAMGA | ASA Livorno | GORI | SEAB Bolzano |
| A2A Ciclo Idrico | ACOSET | Asis reti e impianti | Gran Sasso Acqua | SACA |
| A2A Smart City | Acqua Campania | ASR Molise Acque | Gruppo CAP | Secam |
| Abbanoa | Acqua Pubblica Sabina | Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale | HERA | Sistemi Salerno |
| ABC Napoli | Acqualatina | Autorità di bacino fiume PO | IRETI | Talete |
| ACA Pescara | Acquambiente Marche | Autorità Idrica Toscana | Lario Reti Holding | Telecom |
| ACCIONA AGUA SA | Acque | BIM Gestione Servizi Pubblici | Le Reti | TIM |
| Acea | Acquedotto del Fiora | BrianzAcque | Marche Multiservizi | Unareti |
| Acea Ambiente | Acquedotto Pugliese | Consac Gestioni Idriche | Medio Chiampo | Valle Umbra Servizi |
| Acea Acqua | acquevenete | Ente Idrico Campano | MM Spa | Veneto Acque |
| Acea Ato 2 | Alfa Varese | ENEL | Nuove Acque | Viacqua |
| Acea Ato 5 | AMAP | ERSI Abruzzo | Pavia Acque | VUS Spoleto |
| Acea Elabori | Amiupuglia | Gaia | Piave Servizi | |
| Acea Produzione | Areti | GEAL | Pubbliservizi Brunico |
Associazioni/enti
| ACU – Associazione Consumatori Utenti | Centro Ricerche ENEA di Portici | Easy srl | Risorse per Roma |
| Ambasciata Algeria a Roma | Città di Bolzano | ENEA | Roma Capitale |
| Amitap – Associazione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Potabile | Città Metropolitana Roma Capitale | Fonservizi | Royal Danish Embassy of Rome |
| ANIE Automazione | CNR | FS Technology | Sapienza Università di Roma |
| ARERA | Comune di Roma | ISPRA | Università degli Studi di Ferrara |
| Assemblea territoriale idrica di Agrigento | Comune di Torino | Mims | Università degli Studi di Salerno |
| Associazione “Amici del Parco Nord” Milano | Conftrasporto | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari | Università degli Studi del Sannio |
| Associazione Italiana Idrotecnica | Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – MIT | Northumbria University | Università di Bari |
| Associazione Nazionale ASPI | Culture2all ONLUS – NGO | Regione Lazio | Università di Bologna |
| ATIA-ISWA ITALIA | Delegazione del Québec a Roma | RenOils | Utilitalia |
Imprese varie
| 1NCE | EJ Italia | Georg Fischer | Nova Siria | Siemens |
| 2f Water Venture | Elettromeccanica Dtm | GEST | NTI-NKE Srl – Autodesk Platinum Partner | Società del Gres |
| 3P | ELMEC INFORMATICA-Everynet | GLS Tanks International | NTSG Italia | Spektra – a Trimble Company |
| AC.MO | EMERSON | GREINER | NTT DATA Italia | Suez Trattamento Acque |
| Almaviva | Endress+Hauser Italia | Grundfos Pompe Italia | One Team | Sulzer Italy |
| APKAPPA |
Engineering Ingegneria Informatica |
HACH | Pascucci Opere Pubbliche | Supershield Italia |
| Apparound | ENYDROS | HAWLE Austria | PIDE | TAE – Hydroskop |
| ARCODA | Eprom | Hypermeteo | Pieralisi Maip | Teatek |
| Atlantica digital | ES srl Progetti e Sistemi | I&S Informatica e Servizi | Pietro Fiorentini | Tecnau Transport Division |
| Autodesk | Esri Italia | IBM | Pipecare | Tecnova HT |
| BM Tecnologie Industriali | Euromag International | IDEA | Planetek Italia | Teknotubi |
| Battezzati Michele Srl | Facchetti Costruzioni | Idroambiente | PLAST UP | Terranova |
| Bermard Controls Italia | Fageco Ecologia | Idrostudi | ProKASRO Mechatronik | Timeco |
| BMETERS | FAST | Impresa Pizzarotti & C. | Promotecnica | Traital |
| CAE | Favaro Vito Linea Verde | In.Te.Co. | P-TREX By Fibrenet | TRM – Tiroler Rohre |
| Caprari | FAVER | Industrie Polieco M.P.B. | RACI | TT Group |
| Cebat | Feda | ISET | Radarmeteo | Unidata |
| Cisco italia |
Femaxgroup |
Iskraemeco ddo | Ravetti | VALPRES |
| COGEI | FIP | Italservizi 2000 | RDR | Ve.Ma.Pla. |
| Consorzio Stabile Grifone | FITT | Kaeser Compressori | Resincondotte | VEGA |
| Danfoss | FLOLIVE | KROHNE Italia | Riccini | Vogelsang |
| Danphix | Franklin Electric | KSB Italia | Rilheva | VOMM Impianti e Processi |
| DHI Italia | Future Pipe Industries | Kurita Italia | Rubinetterie Bresciane | vonRoll (Italia) |
| Di Tivoli M. rappresentanze | G.F.service | Lacroix Sofrel | S.I.GEO | WA.S.T.E. Italiana |
| Duty Cycle | G2 Misuratori | Maddalena | Saint-Gobain PAM Italia | WaterTech – ARAD Group |
| EBWorld | Gematica | McCrometer | Schenider Electric | WEE |
| Ecomar | General Impianti | MGA Automation | Secit Impianti | Wonderware Italia |
| Ecosystems | GeoGraphics | Mitsubishi Electric Factory Automation | Serco Italia | Xylem Water Solutions Italia |
Studi di progettazione e consulenza
| AGENIA | GRS GROUP | Pentapolis | Studio ISA |
| Artambiente | HR Wallingford | PROG. IN | Studio Simone |
| Baran Epco | HYDRO BEN | PROTOS Engineering | Studio Tecnico Sileo |
| Bioreal | IDEE ECONOMICHE e DESIGN SAS DI MARCO BAVA |
Pw Advisory & Capital Services Italia |
Studio Telo’ MayFly |
| Bip Consulting | IGEAM | Structura Professionisti Associati | Studiopariset |
| C.M.A. ENGINEERING | Indra | Studio Arch. Zuaro | V. Barbagli |
| CELERIS GROUP | Intellera Consulting | Studio di ingegneria Ing. Angelo Morlando | VAMS Ingegneria |
| Daivai | IPM – Studio di ingegneria | Studio di Ingegneria Pasquale Valente | |
| EFFE-EFFE CONSULTING | IQT consulting | Studio GGi | |
| ESA | Lievito Consulting | Studio Idrotecnico Colosimo | |
| Fore | Mediacom | Studio Ing. De Angelis | |
| G&V Ingegneri Associati | NEGEN Società di ingegneria | Studio Ing. Lucio Pezza |