
Registrazioni totali |
1.902 |
Registrazioni 1° giorno |
953 |
Registrazioni 2° giorno |
949 |
Presenze totali |
1.027 |
Presenze effettive 1° giorno |
547 |
Presenze effettive 2° giorno |
480 |
Registrazioni live streaming |
200 |
Presenze effettive live streaming |
145 |

Patrocini
AIAT | ANBI Veneto |
Anci Veneto | ANIE Automazione |
APCE | Arpav |
ASPI | Assindustria Veneto |
Associazione Idrotecnica Italiana | ATO Brenta |
ATO Polesine | ATO Veneto Orientale |
CONFSERVIZI CISPEL Lombardia |
Confservizi Veneto |
Gruppo Italiano Idraulica | Utilitalia |
Media Partnership
AIAT | Ambiente | Archetipo | Cantina Bellenda |
Cantina Cecchetto | Eco in città | e-gazette.it | GEOmedia |
Geosmart Magazine | Risparmio Idrico | Staffetta quotidiana | Watergas |

Partecipazioni per tipologia di società
Nel dettaglio…
Università, Istituzioni, Enti e Associazioni
ACU (Associazione Consumatori Utenti) | ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO | Regione Veneto |
AGENIA | Associazione “Amici del Parco Nord” Milano |
Secoop scs Onlus |
AìdA Ingegneri Associati | Comune di Aosta | Tribuna Treviso |
ANCI Veneto | Comune di Codognè | Università degli Studi della Calabria |
APCE | Comune di Torino | Università degli Studi di Ferrara |
ARPA SICILIA | Comune Masera’ di Padova | Università degli Studi di Firenze |
ARPAV | Malpighi City Bologna APS | Università di Roma |
ASPI | REF Ricerche | Università di Udine |
Assemblea Territoriale Idrica Catania |
Regione Campania | UTILITALIA |
Multiutility/Gestori reti
A2A | AGS Azienda Gardesana Servizi |
Consiglio di Bacino Veneto Orientale |
Novareti |
A2A Smart City | AIMAG | Consiglio di Bacino Brenta | Piave Servizi |
ABC Napoli | Alpago No-Dig | Consorzio di Bonifica Piave | Pubbliservizi Brunico |
ACA Pescara | Alto Trevigiano Servizi | EGATO n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone |
Romagna Acque Società delle Fonti |
Acam Acque | AMAP | ETRA | SACA |
ACEA ATO2 | AP Reti Gas | GAIA | SECAM |
ACEA Elabori | APM Azienda Pluriservizi Macerata |
GEAS | Siciliacque |
AcegasApsAmga | APS Azienda Pubblici Servizi Aosta |
Gestione Acqua | SMAT |
Acqua Campania | AqA | Gran Sasso Acqua | Snam |
Acqua Novara.VCO | ASIS | Gruppo CAP | STA Società Trattamento Acque |
Acqua Pubblica Sabina | ASR Molise Acque | Gruppo HERA | TIM |
Acque | ATO 3 Torinese | HERAtech | Veneto Acque |
Acque Bresciane | ATO Veneto Orientale | Hydrogea | Veritas |
Acque del Chiampo | BIM Gestione Servizi Pubblici |
IRETI | Viacqua |
Acque Veronesi | CAFC | Irisacqua | Viveracqua |
Acquedotto del Fiora | CK Hutchison Networks Italia |
Lario Reti Holding | Viveracqua Lab |
Acquedotto Lucano | Cogeide | Livenza Tagliamento Acque | Viacqua |
Acquedotto Poiana | Condotte Nord | Medio Chiampo | |
Acquedotto Pugliese | Consiglio di Bacino Laguna di Venezia |
MM | |
acquevenete | Consiglio di Bacino Polesine | Montagna 2000 |
Imprese varie
1NCE | Comag Rho | F.lli Demo Costruzioni | HBT SA | ISET | Pascucci Opere Pubbliche | RT Environment | Tecnowasser |
2F Water Venture | Consorzio Innova | Fageco Ecologia | Hexagon AB | Iskraemeco | Penetron | Rubinetterie Bresciane Bonomi | Telemar |
A.S.I. Commerciale | COPREM | FAST | Hidroconta SAU | Isoil Industria | PIDE | Saint-Gobain PAM Italia | Terranova |
ABB | Cosmic | Favaro Linea Verde | Hidrodepur | Itron | Pietro Fiorentini | Schneider Electric | Timeco |
Acciona Agua S.A. | CPL Concordia | Fibre Net | Hitachi | J+S | Pipecare | SENECA | Tiroler Rohre |
AC.MO | Danfoss | FITT | Hydro-Cos. | Kamstrup | Planetek | SEP | Tracto-Technik |
Anese | Danphix | Fonderia F.lli Velo | I&S Informatica e Servizi | KROHNE Italia | Plasson Italia | Seri Plast | TRM |
Apkappa | De Gasperin Roberto & C. | G.N. Tecnopompe di Naoni Giovanni |
ID&A | KSB | Plastomec | Servizi Ecologici Imec | TT Group |
Arcoda | DHI Italia | G2 misuratori | Idroambiente | L.B. Botter | Prometeo | Siemens | Unidata |
Atlantica Digital | Digicom | Geatti Arnaldo | IdroBI | LACROIX Environment | Puliesp | Sifa | Utiliteam |
Automa | Digisky | GEMIS | Idroforniture | Lareter | R.T.F. | Veolia | V.Barbagli |
BEMA Instruments | DKR Drikatering | Geographics | Idronord | Lektor | Raci | Sintertec | Valpres |
BERMAD | EJ Italia | Georg Fischer | Idrosolution | Maddalena | Radarmeteo | Siram Veolia | Valvotubi Ind. |
BM Tecnologie Industriali | Endress+Hauser | Gerotto Federico | IDROSPURGHI Plaino Gianni snc di Plaino Alessandro & C. | Martoni | Ravetti | Società del Gres | VEGA Italia |
Bmeters | Enydros | GEST | Idrostudi | Mitsubishi Electric Europe B.V. | RDR | Spektra | A Trimble Company | Vogelsang |
Boldarino | Esri Italia | Gpg | Ijinus | NeMeA Sistemi | REHAU | Suez | vonRoll hydro (Italia) |
C.I.R.T.E. – G.S. | ETC Engineering | Greiner | Iliria | Neptune | RelineEurope | Sulzer Italy | Watertech |
Caldic Italia | Euromacchine | Grundfos Pompe Italia | Impresa Pizzarotti & C. | Netribe Group | Riccini | Supershield Italia | Wave |
Calormatica | Euromag International | Grundfos Pompe Greece | In.Te.Co. | Nova Siria | Risanamento Fognature | T.A.E. | WIT Italia |
Caprari | Everynet | Grundfos Pompe Spain | Industrie Polieco MPB | NTSG | Ritmo | TDC International AG | Wonderware Italia |
CEBAT | Experienced Smart Metering Solution Professional |
Gruppo Aturia | Infracos | OCT | Rotech | Tecnocasic | Xylem Risk International |
CID | F.IMM | Hach | Inkwell Data ltd | Panasonic Industry | Rotork Controls Italia | Tecnoresine | Xylem Water Solutions Italia |
Studi di progettazione
Achab Group | Hentec Energy | Sardegna Ingegneria |
Aiem Srl | Hmr Ambiente | SIAC |
Alp Engineering | Huber Technology | SMARTWATER |
Alquadrato | Hydro Ben | STEP Tech Park |
Bioreal | Hyper STP | Studio Baldassar Alberto |
Calgeco | Ideeurope | Studio Brovelli Ingegneria Integrata |
Consorzio Servizi Qualificati | IDEVA Ingegneria | Studio di Ingegneria Ing. Angelo Morlando |
DD Consulting | Idragest | Studio di Ingegneria “Ing. A & M d’Onofrio Ass.ti” |
Eco Group Italia | IGEAM | Studio Ing. Adriano Murachelli |
Ecostudio | Ingegneria 2p & Associati | SVET |
EdithGroup | Isle | Swi Group |
Effe-Effe Consulting | Istemi | Technital |
ELIOS | Nordest Ingegneria | TECNATON |
Ena Sud | O2H Engineering | W.E.E. |
G&V Ingegneri Associati | Planum | |
Grant Thornton Consultants | RXENERGY |

